槓桿資訊
下面根據客戶的賬戶類型和資產類別更詳細地解釋了 TradingMoon 提供的最大槓桿。 保證金使用將根據調整後的槓桿重新計算,請確保您的賬戶資金充足以避免潛在的爆倉。
| 金融工具 | 最大槓桿 | 保證金要求 |
|---|---|---|
| 主要外匯 | 1000:1** | 0.10% |
| 次要外匯 | 200:1 | 0.50% |
| 黃金 | 200:1 | 0.50% |
| 主要指數 | 1000:1** | 0.10% |
| 次要指數 | 100:1 | 1% |
| 大宗商品 | 100:1 | 1% |
| 股票 | 10:1 | 10% |
| 加密貨幣 | 50:1* | 2% |
*50:1 至 1000$ - 5:1 之後。
**從周一歐洲中部時間 0900 點到週五歐洲中部時間 1200 點,增加的槓桿率只適用於特定工具。
| 等級 | 開倉美元交易量 | 最大槓桿 |
|---|---|---|
| 等級 1 | 0-250,000 | 1000:1 |
| 等級 2 | 250,001-2,000,000 | 500:1 |
| 等級 3 | 2,000,001-5,000,000 | 200:1 |
| 等級 4 | 5,000,001-20,000,000 | 50:1 |
| 等級 | 開倉美元交易量 | 最大槓桿 |
|---|---|---|
| 等級 1 | 0-100,000 | 500:1 |
| 等級 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
| 等級 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
| 等級 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
| 等級 | 開倉美元交易量 | 最大槓桿 |
|---|---|---|
| 等級 1 | 0-100,000 | 200:1 |
| 等級 2 | 100,000-300,000 | 100:1 |
| 等級 3 | 300,000-500,000 | 50:1 |
| 等級 4 | 500,000-15,000,000 | 20:1 |
| 等級 | 開倉美元交易量 | 最大槓桿 |
|---|---|---|
| 等級 1 | 0-100,000 | 10:1 |
| 等級 2 | 100,000-300,000 | 5:1 |
| 等級 3 | 300,000-500,000 | 2:1 |
| 等級 4 | 500,000-15,000,000 | 1:1 |
動態槓桿示例
考慮開立一個歐元賬戶,金額為12,000,000 EUR/USD(請參考外匯槓桿等級表)
| 符號 | 單位 | 動態槓桿 | 適用槓桿 | 已使用保證金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭寸1 | EUR/USD | 5,000,000 | 1級100% | 500:1 | 5,000,000/500 = € 10,000 |
| 頭寸2 | EUR/USD | 3,000,000 | 2級100% | 200:1 | 3,000,000/200 = € 15,000 |
| 頭寸3 | EUR/USD | 4,000,000 | 2級50% 3級50% |
200:1 100:1 |
2,000,000/200 = € 10,000 2,000,000/100 = € 20,000 |
| 頭寸4 | EUR/USD | 6,000,000 | 3級50% 4級50% |
100:1 50:1 |
3,000,000/100 = € 30,000 3,000,000/50 = € 60,000 |
| 總計 | 18,000,000 | € 145,000 |
| 符號 | 交易額 | 動態槓桿 | 適用槓桿 | 已使用保證金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭寸1 | SPX500 | 160 | 1級100% | 500:1 | (160*3,120)/500 = $ 998 |
| 頭寸2 | SPX500 | 160 | 2級100% | 200:1 | (160*3,120)/200 = $ 2,496 |
| 頭寸3 | SPX500 | 1280 | 3級100% | 100:1 | (1280*3,120)/100 = $ 39,936 |
| 頭寸4 | SPX500 | 100 | 4級100% | 50:1 | (100*3,120)/50 = $ 6,240 |
| 總計 | 1,700 | $ 49,670 |
| 符號 | 交易額 | 動態槓桿 | 適用槓桿 | 已使用保證金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭寸1 | Gold | 300 | 1級100% | 200:1 | (300*1670)/200 = $ 2,505 |
| 頭寸2 | 黃金 | 300 | 2級100% | 100:1 | (300*1670)/100 = $ 5,010 |
| 頭寸3 | 黃金 | 2,400 | 3級100% | 50:1 | (2400*1670)/50 = $ 80,160 |
| 頭寸4 | 黃金 | 100 | 4級100% | 20:1 | (100*1670)/20 = $ 8,350 |
| 總計 | 3,100 | $ 96,025 |
| 符號 | 交易額 | 動態槓桿 | 適用槓桿 | 已使用保證金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭寸1 | 蘋果 | 5,000 | 1級100% | 10:1 | (5000*200)/10 = $ 100,000 |
| 頭寸2 | 蘋果 | 10,000 | 2級100% | 5:1 | (10000*200)/5 = $ 400,000 |
| 頭寸3 | 蘋果 | 10,000 | 3級100% | 2:1 | (10000*200)/2 = $ 1,000,000 |
| 頭寸4 | 蘋果 | 1,000 | 4級100% | 1:1 | (1000*200)/1 = $ 200,000 |
| 總計 | 26,000 | $ 1,700,000 |
槓桿
| 符號 | 最大槓桿 |
|---|---|
| EURUSD | *1000:1 |
| GBPUSD | *1000:1 |
| EURJPY | *1000:1 |
| USDJPY | *1000:1 |
| AUDUSD | *1000:1 |
| USDCHF | 200:1 |
| GBPJPY | *1000:1 |
| USDCAD | *1000:1 |
| EURGBP | *1000:1 |
| EURCHF | 200:1 |
| AUDJPY | *1000:1 |
| NZDUSD | *1000:1 |
| CHFJPY | 200:1 |
| EURAUD | 500:1 |
| CADJPY | *1000:1 |
| GBPAUD | *1000:1 |
| EURCAD | *1000:1 |
| AUDCAD | *1000:1 |
| GBPCAD | *1000:1 |
| AUDNZD | *1000:1 |
| NZDJPY | *1000:1 |
| USDNOK | 200:1 |
| AUDCHF | 200:1 |
| USDMXN | 200:1 |
| GBPNZD | *1000:1 |
| EURNZD | *1000:1 |
| CADCHF | 500:1 |
| USDSGD | 20:1 |
| USDSEK | 200:1 |
| NZDCAD | *1000:1 |
| EURSEK | 200:1 |
| GBPSGD | 20:1 |
| EURNOK | 200:1 |
| EURHUF | 20:1 |
| USDPLN | 20:1 |
| USDDKK | 20:1 |
| GBPNOK | 200:1 |
| NZDCHF | 200:1 |
| GBPCHF | 200:1 |
| USDTRY | 50:1 |
| EURTRY | 50:1 |
| EURHKD | 20:1 |
| EURZAR | 20:1 |
| SGDJPY | 20:1 |
| USDHKD | 20:1 |
| USDZAR | 20:1 |
| EURMXN | 20:1 |
| EURPLN | 20:1 |
| GBPZAR | 20:1 |
| USDHUF | 20:1 |
| EURCZK | 20:1 |
| USDCZK | 20:1 |
| EURDKK | 20:1 |
| EURRUB | 50:1 |
| USDRUB | 50:1 |
| USDCNH | 20:1 |
| GBPSEK | 200:1 |
| AUDSGD | 20:1 |
| CADNOK | 200:1 |
| CHFNOK | 200:1 |
| CHFPLN | 20:1 |
| EURSGD | 20:1 |
| GBPDKK | 20:1 |
| NOKJPY | 200:1 |
| NOKSEK | 200:1 |
| TRYJPY | 50:1 |
| USDRON | 20:1 |
| USDTHB | 20:1 |
| ZARJPY | 20:1 |
| AUDNOK | 200:1 |
| AUDPLN | 20:1 |
| NOKDKK | 20:1 |
| USDILS | 20:1 |
*從周一歐洲中部時間 0900 點到週五歐洲中部時間 1200 點,增加的槓桿率只適用於特定工具。
| 符號 | 最大槓桿 |
|---|---|
| Gold | 200:1 |
| Silver | 100:1 |
| Oil WTI | 100:1 |
| Oil Brent | 100:1 |
| Natural Gas | 50:1 |
| Platinum | 50:1 |
| Coffee | 20:1 |
| Cotton | 20:1 |
| Sugar | 20:1 |
| Cocoa | 20:1 |
| Corn | 20:1 |
| Soybean | 20:1 |
| Wheat | 20:1 |
| Palladium | 50:1 |
| XAUEUR | 200:1 |
| XAUAUD | 200:1 |
| Aluminum | 50:1 |
| Copper | 50:1 |
| Zinc | 50:1 |
| Carbon Emissions | 50:1 |
| Nickel | 50:1 |
| 符號 | 最大槓桿 |
|---|---|
| Australia 200 | *1000:1 |
| EU Stocks 50 | *1000:1 |
| France 40 | *1000:1 |
| SPX500 | *1000:1 |
| US 100 | *1000:1 |
| DOWJONES 30 | *1000:1 |
| China A50 | 100:1 |
| Germany 40 | *1000:1 |
| Hong Kong 50 | 100:1 |
| Italy 40 | 100:1 |
| Japan 225 | 100:1 |
| Netherlands 25 | 100:1 |
| Poland 20 | 100:1 |
| Singapore Index | 100:1 |
| Spain 35 | 100:1 |
| Switzerland 20 | 100:1 |
| UK 100 | *1000:1 |
*從周一歐洲中部時間 0900 點到週五歐洲中部時間 1200 點,增加的槓桿率只適用於特定工具。
| 資產類別 | 最大槓桿 |
|---|---|
| 所有股票 | 10:1 |
| 所有加密貨幣 | 50:1* |
*50:1 到 1000 美元 - 之後為 5:1。