杠杆信息
下面根据客户的账户类型和资产类别更详细地解释了 TradingMoon 提供的最大杠杆。 保证金使用将根据调整后的杠杆重新计算,请确保您的账户资金充足以避免潜在的爆仓。
| 金融工具 | 最大杠杆 | 保证金要求 |
|---|---|---|
| 主要外汇 | 1000:1** | 0.10% |
| 次要外汇 | 200:1 | 0.50% |
| 黄金 | 200:1 | 0.50% |
| 主要指数 | 1000:1** | 0.10% |
| 次要指数 | 100:1 | 1% |
| 大宗商品 | 100:1 | 1% |
| 股票 | 10:1 | 10% |
| 加密货币 | 50:1* | 2% |
*50:1 至 1000$ - 5:1 之后。
**从周一欧洲中部时间 0900 点到周五欧洲中部时间 1200 点,增加的杠杆率只适用于特定工具。
| 等级 | 未平仓美元交易量 | 最大杠杆 |
|---|---|---|
| 等级 1 | 0-250,000 | 1000:1 |
| 等级 2 | 250,001-2,000,000 | 500:1 |
| 等级 3 | 2,000,001-5,000,000 | 200:1 |
| 等级 4 | 5,000,001-20,000,000 | 50:1 |
| 等级 | 未平仓美元交易量 | 最大杠杆 |
|---|---|---|
| 等级 1 | 0-50,000 | 1000:1 |
| 等级 2 | 50,001-100,000 | 500:1 |
| 等级 3 | 100,001-500,000 | 200:1 |
| 等级 4 | 500,001-15,000,000 | 50:1 |
| 等级 | 未平仓美元交易量 | 最大杠杆 |
|---|---|---|
| 等级 1 | 0-300,000 | 200:1 |
| 等级 2 | 300,001-500,000 | 100:1 |
| 等级 3 | 500,001-1,000,000 | 50:1 |
| 等级 4 | 1,000,001-15,000,000 | 20:1 |
| 等级 | 未平仓美元交易量 | 最大杠杆 |
|---|---|---|
| 等级 1 | 0-100,000 | 10:1 |
| 等级 2 | 100,001-300,000 | 5:1 |
| 等级 3 | 300,001-500,000 | 2:1 |
| 等级 4 | 500,001-15,000,000 | 1:1 |
动态杠杆示例
考虑开立一个欧元账户,金额为12,000,000 EUR/USD(请参考外汇杠杆等级表)
| 品种 | 单位 | 动态杠杆 | 适用杠杆 | 已用保证金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓位 1 | EUR/USD | 250,000 | 100% 处于第1档 | 1000:1 | 250,000/1000 = € 250 |
| 仓位 2 | EUR/USD | 1,750,000 | 100% 处于第2档 | 500:1 | 1,750,000/500 = € 3,500 |
| 仓位 3 | EUR/USD | 3,000,000 | 100% 处于第3档 | 200:1 | 3,000,000/200 = € 15,000 |
| 仓位 4 | EUR/USD | 15,000,000 | 100% 处于第4档 | 50:1 | 15,000,000/50 = € 300,000 |
| 总计 | 20,000,000 | € 318,750 |
| 品种 | 交易量 | 动态杠杆 | 适用杠杆 | 已用保证金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓位 1 | SPX500 | 50,000 | 100% 处于第1档 | 1000:1 | 50,000/1000 = $ 50 |
| 仓位 2 | SPX500 | 50,000 | 100% 处于第2档 | 500:1 | 50,000/500 = $ 100 |
| 仓位 3 | SPX500 | 400,000 | 100% 处于第3档 | 200:1 | 400,000/200 = $ 2,000 |
| 仓位 4 | SPX500 | 14,500,000 | 100% 处于第4档 | 50:1 | 14,500,000/50 = $ 290,000 |
| 总计 | 15,000,000 | $ 292,150 |
| 品种 | 交易量 | 动态杠杆 | 适用杠杆 | 已用保证金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓位 1 | Gold | 50 | 100% 处于第1档 | 200:1 | (50*1,800)/200 = $ 450 |
| 仓位 2 | Gold | 100 | 5% 处于第1档 95% 处于第2档 |
200:1 100:1 |
(5.5*1,800)/200 = $ 50 (94.5*1,800)/100 = $ 1,600 |
| 仓位 3 | Gold | 100 | 17% 处于第2档 83% 处于第3档 |
100:1 50:1 |
(17*1,800)/100 = $ 300 (83*1,800)/50= $ 3,000 |
| 仓位 4 | Gold | 100 | 28% 处于第3档 72% 处于第4档 |
50:1 20:1 |
(28*1,800)/50 = $ 1,000 (72*1,800)/20 = $ 6,500 |
| 总计 | 350 | $ 12,900.00 |
| 品种 | 交易量 | 动态杠杆 | 适用杠杆 | 已用保证金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓位 1 | Apple | 500 | 100% 处于第1档 | 10:1 | (5000*116)/10 = $ 5,800 |
| 仓位 2 | Apple | 2,000 | 18% 处于第1档 82% 处于第2档 |
10:1 5:1 |
(362*116)/10 = $ 4,200 (1638*116)/5 = $ 29,600 |
| 仓位 3 | Apple | 1,500 | 5% 处于第2档 95% 处于第3档 |
5:1 2:1 |
(86*116)/5 = $ 2,000 (1414*116)/2 = $ 82,000 |
| 仓位 4 | Apple | 3,000 | 10% 处于第3档 90% 处于第4档 |
2:1 1:1 |
(310*116)/2 = $ 18,000 (2690*116)/1 = $ 312,000 |
| 总计 | 7,000 | $ 453,600.00 |
杠杆
| 符号 | 最大杠杆 |
|---|---|
| EURUSD | *1000:1 |
| GBPUSD | *1000:1 |
| EURJPY | *1000:1 |
| USDJPY | *1000:1 |
| AUDUSD | *1000:1 |
| USDCHF | 200:1 |
| GBPJPY | *1000:1 |
| USDCAD | *1000:1 |
| EURGBP | *1000:1 |
| EURCHF | 200:1 |
| AUDJPY | *1000:1 |
| NZDUSD | *1000:1 |
| CHFJPY | 200:1 |
| EURAUD | 500:1 |
| CADJPY | *1000:1 |
| GBPAUD | *1000:1 |
| EURCAD | *1000:1 |
| AUDCAD | *1000:1 |
| GBPCAD | *1000:1 |
| AUDNZD | *1000:1 |
| NZDJPY | *1000:1 |
| USDNOK | 200:1 |
| AUDCHF | 200:1 |
| USDMXN | 200:1 |
| GBPNZD | *1000:1 |
| EURNZD | *1000:1 |
| CADCHF | 500:1 |
| USDSGD | 20:1 |
| USDSEK | 200:1 |
| NZDCAD | *1000:1 |
| EURSEK | 200:1 |
| GBPSGD | 20:1 |
| EURNOK | 200:1 |
| EURHUF | 20:1 |
| USDPLN | 20:1 |
| USDDKK | 20:1 |
| GBPNOK | 200:1 |
| NZDCHF | 200:1 |
| GBPCHF | 200:1 |
| USDTRY | 50:1 |
| EURTRY | 50:1 |
| EURHKD | 20:1 |
| EURZAR | 20:1 |
| SGDJPY | 20:1 |
| USDHKD | 20:1 |
| USDZAR | 20:1 |
| EURMXN | 20:1 |
| EURPLN | 20:1 |
| GBPZAR | 20:1 |
| USDHUF | 20:1 |
| EURCZK | 20:1 |
| USDCZK | 20:1 |
| EURDKK | 20:1 |
| EURRUB | 50:1 |
| USDRUB | 50:1 |
| USDCNH | 20:1 |
| GBPSEK | 200:1 |
| AUDSGD | 20:1 |
| CADNOK | 200:1 |
| CHFNOK | 200:1 |
| CHFPLN | 20:1 |
| EURSGD | 20:1 |
| GBPDKK | 20:1 |
| NOKJPY | 200:1 |
| NOKSEK | 200:1 |
| TRYJPY | 50:1 |
| USDRON | 20:1 |
| USDTHB | 20:1 |
| ZARJPY | 20:1 |
| AUDNOK | 200:1 |
| AUDPLN | 20:1 |
| NOKDKK | 20:1 |
| USDILS | 20:1 |
*从周一欧洲中部时间 0900 点到周五欧洲中部时间 1200 点,增加的杠杆率只适用于特定工具。
| 符号 | 最大杠杆 |
|---|---|
| Gold | 200:1 |
| Silver | 100:1 |
| Oil WTI | 100:1 |
| Oil Brent | 100:1 |
| Natural Gas | 50:1 |
| Platinum | 50:1 |
| Coffee | 20:1 |
| Cotton | 20:1 |
| Sugar | 20:1 |
| Cocoa | 20:1 |
| Corn | 20:1 |
| Soybean | 20:1 |
| Wheat | 20:1 |
| Palladium | 50:1 |
| XAUEUR | 200:1 |
| XAUAUD | 200:1 |
| Aluminum | 50:1 |
| Copper | 50:1 |
| Zinc | 50:1 |
| Carbon Emissions | 50:1 |
| Nickel | 50:1 |
| 符号 | 最大杠杆 |
|---|---|
| Australia 200 | *1000:1 |
| EU Stocks 50 | *1000:1 |
| France 40 | *1000:1 |
| SPX500 | *1000:1 |
| US 100 | *1000:1 |
| DOWJONES 30 | *1000:1 |
| China A50 | 100:1 |
| Germany 40 | *1000:1 |
| Hong Kong 50 | 100:1 |
| Italy 40 | 100:1 |
| Japan 225 | 100:1 |
| Netherlands 25 | 100:1 |
| Poland 20 | 100:1 |
| Singapore Index | 100:1 |
| Spain 35 | 100:1 |
| Switzerland 20 | 100:1 |
| UK 100 | *1000:1 |
*从周一欧洲中部时间 0900 点到周五欧洲中部时间 1200 点,增加的杠杆率只适用于特定工具。
| 资产类别 | 最大杠杆 |
|---|---|
| 所有股票 | 10:1 |
| 所有加密货币 | 50:1* |
*50:1 到 1000 美元 - 之后为 5:1。