ข้อมูลเลเวอเรจ
เลเวอเรจสูงสุดที่ TradingMoon นำเสนอมีคำอธิบายโดยละเอียดด้านล่างตามประเภทบัญชีและประเภทสินทรัพย์ของลูกค้า การใช้มาร์จิ้นจะถูกคำนวณใหม่ตามเลเวอเรจที่ปรับแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณได้รับเงินแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดจ่ายที่อาจเกิดขึ้น
| เครื่องมือทางการเงิน | เลเวอเรจสูงสุด | ข้อกำหนดมาร์จิ้น |
|---|---|---|
| เมเจอร์ FX | 1000:1** | 0.10% |
| ไมเนอร์ FX | 200:1 | 0.50% |
| ทอง | 200:1 | 0.50% |
| ดัชนีหลัก | 1000:1** | 0.10% |
| ดัชนีรอง | 100:1 | 1% |
| สินค้า | 100:1 | 1% |
| หุ้น | 10:1 | 10% |
| คริปโต | 50:1* | 2% |
*50:1 ถึง 1,000$ - 5:1 หลังจากจำนวนดังกล่าว
**เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นอาจใช้กับตราสารเฉพาะตั้งแต่วันจันทร์ 0900 CET ถึงวันศุกร์ที่ 1200 CET
เลเวอเรจแบบเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
TradingMoon ใช้รูปแบบเลเวอเรจแบบเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสำหรับ “ลูกค้ามืออาชีพที่เลือก” ใน FX ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งจะปรับให้เข้ากับลูกค้าที่ซื้อขายตำแหน่ง CFD โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นปริมาณ USD ต่อตราสารของลูกค้าเพิ่มขึ้นเลเวอเรจสูงสุดจะลดลงตามตารางด้านล่างนี้
รูปแบบนี้ถูกนำไปใช้ต่อสัญลักษณ์การซื้อขายดังนั้นหากลูกค้ามีตำแหน่งที่เปิดในหลาย ๆ ตราสาร เลเวอเรจจะถูกคำนวณแยกกันสำหรับแต่ละสัญลักษณ์ พิจารณาบัญชี EUR เปิด 12,000,000 ใน EUR/USD (โปรดดูตาราง FX Leverage Tiers)
| ระดับ | ปริมาณสถานะเปิด (USD) | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0-250,000 | 1000:1 |
| ระดับ 2 | 250,001-2,000,000 | 500:1 |
| ระดับ 3 | 2,000,001-5,000,000 | 200:1 |
| ระดับ 4 | 5,000,001-20,000,000 | 50:1 |
| ระดับ | ปริมาณสถานะเปิด (USD) | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0-50,000 | 1000:1 |
| ระดับ 2 | 50,001-100,000 | 500:1 |
| ระดับ 3 | 100,001-500,000 | 200:1 |
| ระดับ 4 | 500,001-15,000,000 | 50:1 |
| ระดับ | ปริมาณสถานะเปิด (USD) | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0-300,000 | 200:1 |
| ระดับ 2 | 300,001-500,000 | 100:1 |
| ระดับ 3 | 500,001-1,000,000 | 50:1 |
| ระดับ 4 | 1,000,001-15,000,000 | 20:1 |
| ระดับ | ปริมาณสถานะเปิด (USD) | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0-100,000 | 10:1 |
| ระดับ 2 | 100,001-300,000 | 5:1 |
| ระดับ 3 | 300,001-500,000 | 2:1 |
| ระดับ 4 | 500,001-15,000,000 | 1:1 |
ตัวอย่างของเลเวอเรจแบบเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
พิจารณาบัญชี EUR เปิด 12,000,000 ใน EUR/USD (โปรดดูตาราง FX Leverage Tiers)
| สัญลักษณ์ | หน่วย | เลเวอเรจแบบไดนามิก | เลเวอเรจที่ใช้ | มาร์จิ้นที่ใช้ | |
|---|---|---|---|---|---|
| โพซิชัน 1 | EUR/USD | 250,000 | 100% ในระดับที่ 1 | 1000:1 | 250,000/1000 = € 250 |
| โพซิชัน 2 | EUR/USD | 1,750,000 | 100% ในระดับที่ 2 | 500:1 | 1,750,000/500 = € 3,500 |
| โพซิชัน 3 | EUR/USD | 3,000,000 | 100% ในระดับที่ 3 | 200:1 | 3,000,000/200 = € 15,000 |
| โพซิชัน 4 | EUR/USD | 15,000,000 | 100% ในระดับที่ 4 | 50:1 | 15,000,000/50 = € 300,000 |
| รวม | 20,000,000 | € 318,750 |
| สัญลักษณ์ | ปริมาณ | เลเวอเรจแบบไดนามิก | เลเวอเรจที่ใช้ | มาร์จิ้นที่ใช้ | |
|---|---|---|---|---|---|
| โพซิชัน 1 | SPX500 | 50,000 | 100% ในระดับที่ 1 | 1000:1 | 50,000/1000 = $ 50 |
| โพซิชัน 2 | SPX500 | 50,000 | 100% ในระดับที่ 2 | 500:1 | 50,000/500 = $ 100 |
| โพซิชัน 3 | SPX500 | 400,000 | 100% ในระดับที่ 3 | 200:1 | 400,000/200 = $ 2,000 |
| โพซิชัน 4 | SPX500 | 14,500,000 | 100% ในระดับที่ 4 | 50:1 | 14,500,000/50 = $ 290,000 |
| รวม | 15,000,000 | $ 292,150 |
| สัญลักษณ์ | ปริมาณ | เลเวอเรจแบบไดนามิก | เลเวอเรจที่ใช้ | มาร์จิ้นที่ใช้ | |
|---|---|---|---|---|---|
| โพซิชัน 1 | Gold | 50 | 100% ในระดับที่ 1 | 200:1 | (50*1,800)/200 = $ 450 |
| โพซิชัน 2 | Gold | 100 | 5% ในระดับที่ 1 95% ในระดับที่ 2 |
200:1 100:1 |
(5.5*1,800)/200 = $ 50 (94.5*1,800)/100 = $ 1,600 |
| โพซิชัน 3 | Gold | 100 | 17% ในระดับที่ 2 83% ในระดับที่ 3 |
100:1 50:1 |
(17*1,800)/100 = $ 300 (83*1,800)/50= $ 3,000 |
| โพซิชัน 4 | Gold | 100 | 28% ในระดับที่ 3 72% ในระดับที่ 4 |
50:1 20:1 |
(28*1,800)/50 = $ 1,000 (72*1,800)/20 = $ 6,500 |
| รวม | 350 | $ 12,900.00 |
| สัญลักษณ์ | ปริมาณ | เลเวอเรจแบบไดนามิก | เลเวอเรจที่ใช้ | มาร์จิ้นที่ใช้ | |
|---|---|---|---|---|---|
| โพซิชัน 1 | Apple | 500 | 100% ในระดับที่ 1 | 10:1 | (5000*116)/10 = $ 5,800 |
| โพซิชัน 2 | Apple | 2,000 | 18% ในระดับที่ 1 82% ในระดับที่ 2 |
10:1 5:1 |
(362*116)/10 = $ 4,200 (1638*116)/5 = $ 29,600 |
| โพซิชัน 3 | Apple | 1,500 | 5% ในระดับที่ 2 95% ในระดับที่ 3 |
5:1 2:1 |
(86*116)/5 = $ 2,000 (1414*116)/2 = $ 82,000 |
| โพซิชัน 4 | Apple | 3,000 | 10% ในระดับที่ 3 90% ในระดับที่ 4 |
2:1 1:1 |
(310*116)/2 = $ 18,000 (2690*116)/1 = $ 312,000 |
| รวม | 7,000 | $ 453,600.00 |
เลเวอเรจ
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|
| EURUSD | *1000:1 |
| GBPUSD | *1000:1 |
| EURJPY | *1000:1 |
| USDJPY | *1000:1 |
| AUDUSD | *1000:1 |
| USDCHF | 200:1 |
| GBPJPY | *1000:1 |
| USDCAD | *1000:1 |
| EURGBP | *1000:1 |
| EURCHF | 200:1 |
| AUDJPY | *1000:1 |
| NZDUSD | *1000:1 |
| CHFJPY | 200:1 |
| EURAUD | 500:1 |
| CADJPY | *1000:1 |
| GBPAUD | *1000:1 |
| EURCAD | *1000:1 |
| AUDCAD | *1000:1 |
| GBPCAD | *1000:1 |
| AUDNZD | *1000:1 |
| NZDJPY | *1000:1 |
| USDNOK | 200:1 |
| AUDCHF | 200:1 |
| USDMXN | 200:1 |
| GBPNZD | *1000:1 |
| EURNZD | *1000:1 |
| CADCHF | 500:1 |
| USDSGD | 20:1 |
| USDSEK | 200:1 |
| NZDCAD | *1000:1 |
| EURSEK | 200:1 |
| GBPSGD | 20:1 |
| EURNOK | 200:1 |
| EURHUF | 20:1 |
| USDPLN | 20:1 |
| USDDKK | 20:1 |
| GBPNOK | 200:1 |
| NZDCHF | 200:1 |
| GBPCHF | 200:1 |
| USDTRY | 50:1 |
| EURTRY | 50:1 |
| EURHKD | 20:1 |
| EURZAR | 20:1 |
| SGDJPY | 20:1 |
| USDHKD | 20:1 |
| USDZAR | 20:1 |
| EURMXN | 20:1 |
| EURPLN | 20:1 |
| GBPZAR | 20:1 |
| USDHUF | 20:1 |
| EURCZK | 20:1 |
| USDCZK | 20:1 |
| EURDKK | 20:1 |
| EURRUB | 50:1 |
| USDRUB | 50:1 |
| USDCNH | 20:1 |
| GBPSEK | 200:1 |
| AUDSGD | 20:1 |
| CADNOK | 200:1 |
| CHFNOK | 200:1 |
| CHFPLN | 20:1 |
| EURSGD | 20:1 |
| GBPDKK | 20:1 |
| NOKJPY | 200:1 |
| NOKSEK | 200:1 |
| TRYJPY | 50:1 |
| USDRON | 20:1 |
| USDTHB | 20:1 |
| ZARJPY | 20:1 |
| AUDNOK | 200:1 |
| AUDPLN | 20:1 |
| NOKDKK | 20:1 |
| USDILS | 20:1 |
*เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นอาจใช้กับตราสารเฉพาะตั้งแต่วันจันทร์ 0900 CET ถึงวันศุกร์ที่ 1200 CET
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|
| Gold | 200:1 |
| Silver | 100:1 |
| Oil WTI | 100:1 |
| Oil Brent | 100:1 |
| Natural Gas | 50:1 |
| Platinum | 50:1 |
| Coffee | 20:1 |
| Cotton | 20:1 |
| Sugar | 20:1 |
| Cocoa | 20:1 |
| Corn | 20:1 |
| Soybean | 20:1 |
| Wheat | 20:1 |
| Palladium | 50:1 |
| XAUEUR | 200:1 |
| XAUAUD | 200:1 |
| Aluminum | 50:1 |
| Copper | 50:1 |
| Zinc | 50:1 |
| Carbon Emissions | 50:1 |
| Nickel | 50:1 |
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|
| Australia 200 | *1000:1 |
| EU Stocks 50 | *1000:1 |
| France 40 | *1000:1 |
| SPX500 | *1000:1 |
| US 100 | *1000:1 |
| DOWJONES 30 | *1000:1 |
| China A50 | 100:1 |
| Germany 40 | *1000:1 |
| Hong Kong 50 | 100:1 |
| Italy 40 | 100:1 |
| Japan 225 | 100:1 |
| Netherlands 25 | 100:1 |
| Poland 20 | 100:1 |
| Singapore Index | 100:1 |
| Spain 35 | 100:1 |
| Switzerland 20 | 100:1 |
| UK 100 | *1000:1 |
*เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นอาจใช้กับตราสารเฉพาะตั้งแต่วันจันทร์ 0900 CET ถึงวันศุกร์ที่ 1200 CET
| ประเภทสินทรัพย์ | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|
| หุ้นทั้งหมด | 10:1 |
| สกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด | 50:1* |
*50:1 ถึง 1,000$ - 5:1 หลังจากจำนวนนั้น