Информация за ливъридж
Максималният ливъридж, предлаган от TradingMoon, е обяснен по-долу в повече подробности според вида на сметката на клиента и класа активи. Използването на марджин ще бъде преизчислено въз основа на коригирания ливъридж — уверете се, че сметката ви е финансирана, за да избегнете потенциални принудителни затварящи.
| Финансови инструменти | Максимален ливъридж | Изискване за марджин |
|---|---|---|
| Основни FX | 1000:1** | 0.10% |
| Второстепенни FX | 200:1 | 0.50% |
| Злато | 200:1 | 0.50% |
| Основни индекси | 1000:1** | 0.10% |
| Второстепенни индекси | 100:1 | 1% |
| Суровини | 100:1 | 1% |
| Акции | 10:1 | 10% |
| Крипто | 50:1* | 2% |
*50:1 до $1000 - 5:1 след тази сума.
**Увеличен ливъридж може да се прилага за конкретни инструменти от понеделник 09:00 ч. централноевропейско време до петък в 12:00 ч. централноевропейско време.
Динамичен ливъридж
TradingMoon използва модел на динамичен ливъридж при FX, индекси, суровини и акции, който автоматично се адаптира към CFD позициите на клиентите. Например, ако USD обемът на инструмент на клиент се увеличи, максималният ливъридж намалява съответно съгласно таблицата по-долу.
Този модел се прилага за всеки търговски символ, така че ако клиент има отворени позиции върху множество инструменти, ливъриджът ще бъде изчислен отделно за всеки символ. Разгледайте EUR сметка, отваряща 12,000,000 на EUR/USD (моля, вижте таблицата с нива на ливъридж за FX)
| Ниво | Отворен USD обем | Максимален ливъридж |
|---|---|---|
| Ниво 1 | 0-250,000 | 1000:1 |
| Ниво 2 | 250,001-2,000,000 | 500:1 |
| Ниво 3 | 2,000,001-5,000,000 | 200:1 |
| Ниво 4 | 5,000,001-20,000,000 | 50:1 |
| Ниво | Отворен USD обем | Максимален ливъридж |
|---|---|---|
| Ниво 1 | 0-100,000 | 500:1 |
| Ниво 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
| Ниво 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
| Ниво 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
| Ниво | Отворен USD обем | Максимален ливъридж |
|---|---|---|
| Ниво 1 | 0-300,000 | 200:1 |
| Ниво 2 | 300,000-500,000 | 100:1 |
| Ниво 3 | 500,000-1,000,000 | 50:1 |
| Ниво 4 | 1,000,000-15,000,000 | 20:1 |
| Ниво | Отворен USD обем | Максимален ливъридж |
|---|---|---|
| Ниво 1 | 0-100,000 | 10:1 |
| Ниво 2 | 100,000-300,000 | 5:1 |
| Ниво 3 | 300,000-500,000 | 2:1 |
| Ниво 4 | 500,000-15,000,000 | 1:1 |
Пример за динамичен ливъридж
Consider a EUR account opening 12,000,000 on EUR/USD (please refer to FX Leverage Tiers table)
| Ниво | Отворен USD обем | Максимален ливъридж |
|---|---|---|
| Ниво 1 | 0-250,000 | 1000:1 |
| Ниво 2 | 250,001-2,000,000 | 500:1 |
| Ниво 3 | 2,000,001-5,000,000 | 200:1 |
| Ниво 4 | 5,000,001-20,000,000 | 50:1 |
| Ниво | Отворен USD обем | Максимален ливъридж |
|---|---|---|
| Ниво 1 | 0-100,000 | 500:1 |
| Ниво 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
| Ниво 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
| Ниво 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
| Ниво | Отворен USD обем | Максимален ливъридж |
|---|---|---|
| Ниво 1 | 0-300,000 | 200:1 |
| Ниво 2 | 300,000-500,000 | 100:1 |
| Ниво 3 | 500,000-1,000,000 | 50:1 |
| Ниво 4 | 1,000,000-15,000,000 | 20:1 |
| Ниво | Отворен USD обем | Максимален ливъридж |
|---|---|---|
| Ниво 1 | 0-100,000 | 10:1 |
| Ниво 2 | 100,000-300,000 | 5:1 |
| Ниво 3 | 300,000-500,000 | 2:1 |
| Ниво 4 | 500,000-15,000,000 | 1:1 |
Ливъридж
| Символ | Максимален ливъридж |
|---|---|
| EURUSD | *1000:1 |
| GBPUSD | *1000:1 |
| EURJPY | *1000:1 |
| USDJPY | *1000:1 |
| AUDUSD | *1000:1 |
| USDCHF | 200:1 |
| GBPJPY | *1000:1 |
| USDCAD | *1000:1 |
| EURGBP | *1000:1 |
| EURCHF | 200:1 |
| AUDJPY | *1000:1 |
| NZDUSD | *1000:1 |
| CHFJPY | 200:1 |
| EURAUD | 500:1 |
| CADJPY | *1000:1 |
| GBPAUD | *1000:1 |
| EURCAD | *1000:1 |
| AUDCAD | *1000:1 |
| GBPCAD | *1000:1 |
| AUDNZD | *1000:1 |
| NZDJPY | *1000:1 |
| USDNOK | 200:1 |
| AUDCHF | 200:1 |
| USDMXN | 200:1 |
| GBPNZD | *1000:1 |
| EURNZD | *1000:1 |
| CADCHF | 500:1 |
| USDSGD | 20:1 |
| USDSEK | 200:1 |
| NZDCAD | *1000:1 |
| EURSEK | 200:1 |
| GBPSGD | 20:1 |
| EURNOK | 200:1 |
| EURHUF | 20:1 |
| USDPLN | 20:1 |
| USDDKK | 20:1 |
| GBPNOK | 200:1 |
| NZDCHF | 200:1 |
| GBPCHF | 200:1 |
| USDTRY | 50:1 |
| EURTRY | 50:1 |
| EURHKD | 20:1 |
| EURZAR | 20:1 |
| SGDJPY | 20:1 |
| USDHKD | 20:1 |
| USDZAR | 20:1 |
| EURMXN | 20:1 |
| EURPLN | 20:1 |
| GBPZAR | 20:1 |
| USDHUF | 20:1 |
| EURCZK | 20:1 |
| USDCZK | 20:1 |
| EURDKK | 20:1 |
| EURRUB | 50:1 |
| USDRUB | 50:1 |
| USDCNH | 20:1 |
| GBPSEK | 200:1 |
| AUDSGD | 20:1 |
| CADNOK | 200:1 |
| CHFNOK | 200:1 |
| CHFPLN | 20:1 |
| EURSGD | 20:1 |
| GBPDKK | 20:1 |
| NOKJPY | 200:1 |
| NOKSEK | 200:1 |
| TRYJPY | 50:1 |
| USDRON | 20:1 |
| USDTHB | 20:1 |
| ZARJPY | 20:1 |
| AUDNOK | 200:1 |
| AUDPLN | 20:1 |
| NOKDKK | 20:1 |
| USDILS | 20:1 |
*Увеличен ливъридж може да се прилага за конкретни инструменти от понеделник 09:00 ч. централноевропейско време до петък в 12:00 ч. централноевропейско време.
| Символ | Максимален ливъридж |
|---|---|
| Злато | 200:1 |
| Сребро | 100:1 |
| Петрол WTI | 100:1 |
| Петрол Brent | 100:1 |
| Природен газ | 50:1 |
| Платина | 50:1 |
| Кафе | 20:1 |
| Памук | 20:1 |
| Захар | 20:1 |
| Какао | 20:1 |
| Царевица | 20:1 |
| Соя | 20:1 |
| Пшеница | 20:1 |
| Паладий | 50:1 |
| XAUEUR | 200:1 |
| XAUAUD | 200:1 |
| Алуминий | 50:1 |
| Мед | 50:1 |
| Цинк | 50:1 |
| Въглеродни емисии | 50:1 |
| Никел | 50:1 |
| Символ | Максимален ливъридж |
|---|---|
| Австралия 200 | *1000:1 |
| EU Stocks 50 | *1000:1 |
| Франция 40 | *1000:1 |
| SPX500 | *1000:1 |
| US 100 | *1000:1 |
| DOWJONES 30 | *1000:1 |
| China A50 | 100:1 |
| Германия 40 | *1000:1 |
| Хонконг 50 | 100:1 |
| Италия 40 | 100:1 |
| Япония 225 | 100:1 |
| Нидерландия 25 | 100:1 |
| Полша 20 | 100:1 |
| Сингапурски индекс | 100:1 |
| Испания 35 | 100:1 |
| Швейцария 20 | 100:1 |
| UK 100 | *1000:1 |
*Увеличен ливъридж може да се прилага за конкретни инструменти от понеделник 09:00 ч. централноевропейско време до петък в 12:00 ч. централноевропейско време.
| Клас активи | Максимален ливъридж |
|---|---|
| Всички акции | 10:1 |
| Всички крипто | 50:1* |
*50:1 до $1000 - 5:1 след тази сума.