Informații despre levier
Levierul maxim oferit de TradingMoon este explicat mai jos în detaliu în funcție de tipul de cont al clientului și clasa de active. Utilizarea marjei va fi recalculată pe baza levierului ajustat — asigurați-vă că contul dvs. este finanțat pentru a evita potențiale stop-out-uri.
| Instrumente financiare | Levier maxim | Cerință de marjă |
|---|---|---|
| FX majore | 1000:1** | 0,10% |
| FX minore | 200:1 | 0,50% |
| Aur | 200:1 | 0,50% |
| Indici majori | 1000:1** | 0,10% |
| Indici minori | 100:1 | 1% |
| Mărfuri | 100:1 | 1% |
| Acțiuni | 10:1 | 10% |
| Crypto | 50:1* | 2% |
*50:1 până la $1.000 - 5:1 după această sumă.
**Levierul mărit poate fi aplicat pentru instrumente specifice de luni 09:00 CET până vineri la 12:00 CET.
Levier dinamic
TradingMoon utilizează un model de levier dinamic pentru FX, indici, mărfuri și acțiuni, care se adaptează automat la pozițiile CFD ale clienților. De exemplu, dacă volumul în USD pe instrument al unui client crește, levierul maxim scade corespunzător conform tabelului de mai jos.
Acest model este aplicat per simbol de tranzacționare, astfel că dacă un client are poziții deschise pe mai multe instrumente, levierul va fi calculat separat pentru fiecare simbol. Luați în considerare un cont EUR care deschide 12.000.000 pe EUR/USD (vă rugăm consultați tabelul cu niveluri de levier FX)
| Nivel | Volum USD deschis | Levier maxim |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 0-250.000 | 1000:1 |
| Nivel 2 | 250.001-2.000.000 | 500:1 |
| Nivel 3 | 2.000.001-5.000.000 | 200:1 |
| Nivel 4 | 5.000.001-20.000.000 | 50:1 |
| Nivel | Volum USD deschis | Levier maxim |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 0-100.000 | 500:1 |
| Nivel 2 | 100.000-300.000 | 200:1 |
| Nivel 3 | 300.000-500.000 | 100:1 |
| Nivel 4 | 500.000-15.000.000 | 50:1 |
| Nivel | Volum USD deschis | Levier maxim |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 0-300.000 | 200:1 |
| Nivel 2 | 300.000-500.000 | 100:1 |
| Nivel 3 | 500.000-1.000.000 | 50:1 |
| Nivel 4 | 1.000.000-15.000.000 | 20:1 |
| Nivel | Volum USD deschis | Levier maxim |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 0-100.000 | 10:1 |
| Nivel 2 | 100.000-300.000 | 5:1 |
| Nivel 3 | 300.000-500.000 | 2:1 |
| Nivel 4 | 500.000-15.000.000 | 1:1 |
Un exemplu de levier dinamic
Luați în considerare un cont EUR care deschide 12.000.000 pe EUR/USD (vă rugăm consultați tabelul cu niveluri de levier FX)
| Nivel | Volum USD deschis | Levier maxim |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 0-250.000 | 1000:1 |
| Nivel 2 | 250.001-2.000.000 | 500:1 |
| Nivel 3 | 2.000.001-5.000.000 | 200:1 |
| Nivel 4 | 5.000.001-20.000.000 | 50:1 |
| Nivel | Volum USD deschis | Levier maxim |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 0-100.000 | 500:1 |
| Nivel 2 | 100.000-300.000 | 200:1 |
| Nivel 3 | 300.000-500.000 | 100:1 |
| Nivel 4 | 500.000-15.000.000 | 50:1 |
| Nivel | Volum USD deschis | Levier maxim |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 0-300.000 | 200:1 |
| Nivel 2 | 300.000-500.000 | 100:1 |
| Nivel 3 | 500.000-1.000.000 | 50:1 |
| Nivel 4 | 1.000.000-15.000.000 | 20:1 |
| Nivel | Volum USD deschis | Levier maxim |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 0-100.000 | 10:1 |
| Nivel 2 | 100.000-300.000 | 5:1 |
| Nivel 3 | 300.000-500.000 | 2:1 |
| Nivel 4 | 500.000-15.000.000 | 1:1 |
Levier
| Simbol | Levier maxim |
|---|---|
| EURUSD | *1000:1 |
| GBPUSD | *1000:1 |
| EURJPY | *1000:1 |
| USDJPY | *1000:1 |
| AUDUSD | *1000:1 |
| USDCHF | 200:1 |
| GBPJPY | *1000:1 |
| USDCAD | *1000:1 |
| EURGBP | *1000:1 |
| EURCHF | 200:1 |
| AUDJPY | *1000:1 |
| NZDUSD | *1000:1 |
| CHFJPY | 200:1 |
| EURAUD | 500:1 |
| CADJPY | *1000:1 |
| GBPAUD | *1000:1 |
| EURCAD | *1000:1 |
| AUDCAD | *1000:1 |
| GBPCAD | *1000:1 |
| AUDNZD | *1000:1 |
| NZDJPY | *1000:1 |
| USDNOK | 200:1 |
| AUDCHF | 200:1 |
| USDMXN | 200:1 |
| GBPNZD | *1000:1 |
| EURNZD | *1000:1 |
| CADCHF | 500:1 |
| USDSGD | 20:1 |
| USDSEK | 200:1 |
| NZDCAD | *1000:1 |
| EURSEK | 200:1 |
| GBPSGD | 20:1 |
| EURNOK | 200:1 |
| EURHUF | 20:1 |
| USDPLN | 20:1 |
| USDDKK | 20:1 |
| GBPNOK | 200:1 |
| NZDCHF | 200:1 |
| GBPCHF | 200:1 |
| USDTRY | 50:1 |
| EURTRY | 50:1 |
| EURHKD | 20:1 |
| EURZAR | 20:1 |
| SGDJPY | 20:1 |
| USDHKD | 20:1 |
| USDZAR | 20:1 |
| EURMXN | 20:1 |
| EURPLN | 20:1 |
| GBPZAR | 20:1 |
| USDHUF | 20:1 |
| EURCZK | 20:1 |
| USDCZK | 20:1 |
| EURDKK | 20:1 |
| EURRUB | 50:1 |
| USDRUB | 50:1 |
| USDCNH | 20:1 |
| GBPSEK | 200:1 |
| AUDSGD | 20:1 |
| CADNOK | 200:1 |
| CHFNOK | 200:1 |
| CHFPLN | 20:1 |
| EURSGD | 20:1 |
| GBPDKK | 20:1 |
| NOKJPY | 200:1 |
| NOKSEK | 200:1 |
| TRYJPY | 50:1 |
| USDRON | 20:1 |
| USDTHB | 20:1 |
| ZARJPY | 20:1 |
| AUDNOK | 200:1 |
| AUDPLN | 20:1 |
| NOKDKK | 20:1 |
| USDILS | 20:1 |
*Levierul mărit poate fi aplicat pentru instrumente specifice de luni 09:00 CET până vineri la 12:00 CET.
| Simbol | Levier maxim |
|---|---|
| Aur | 200:1 |
| Argint | 100:1 |
| Petrol WTI | 100:1 |
| Petrol Brent | 100:1 |
| Gaze naturale | 50:1 |
| Platină | 50:1 |
| Cafea | 20:1 |
| Bumbac | 20:1 |
| Zahăr | 20:1 |
| Cacao | 20:1 |
| Porumb | 20:1 |
| Soia | 20:1 |
| Grâu | 20:1 |
| Paladiu | 50:1 |
| XAUEUR | 200:1 |
| XAUAUD | 200:1 |
| Aluminiu | 50:1 |
| Cupru | 50:1 |
| Zinc | 50:1 |
| Emisii de carbon | 50:1 |
| Nichel | 50:1 |
| Simbol | Levier maxim |
|---|---|
| Australia 200 | *1000:1 |
| EU Stocks 50 | *1000:1 |
| Franța 40 | *1000:1 |
| SPX500 | *1000:1 |
| US 100 | *1000:1 |
| DOWJONES 30 | *1000:1 |
| China A50 | 100:1 |
| Germania 40 | *1000:1 |
| Hong Kong 50 | 100:1 |
| Italia 40 | 100:1 |
| Japonia 225 | 100:1 |
| Olanda 25 | 100:1 |
| Polonia 20 | 100:1 |
| Indicele Singapore | 100:1 |
| Spania 35 | 100:1 |
| Elveția 20 | 100:1 |
| UK 100 | *1000:1 |
*Levierul mărit poate fi aplicat pentru instrumente specifice de luni 09:00 CET până vineri la 12:00 CET.
| Clasă de active | Levier maxim |
|---|---|
| Toate acțiunile | 10:1 |
| Toate criptomonedele | 50:1* |
*50:1 până la $1.000 - 5:1 după această sumă.